(1)设备的安装基础,用户可根据需要适当降低安装地面,使轨车和高度和地面平衡,便于推车推进锅内。
(2)按竣工图样所示在锅上装妥安全阀,出厂前已调至开启压力0.3Mpa用户可以复验,但不允许随意升高开启压力(锅出厂前经水压试验压力为0.3Mpa).
设备型号 | GT7C720型 | GT7C1200型 | GT7C2000型 | GT7C2400型 |
品种范围名称 | 低级压力容器 | |||
生产能力(罐/次) | 720 | 1200 | 2000 | 2400 |
锅内径(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
容 积(m) | 1.2 | 2 | 3.5 | 4.2 |
设计温度 | 143C | |||
工作温度 | 123C | |||
设计压力 | 0.3MPa | |||
工作压力 | 0.15Mpa | |||
工作介质 | 水、蒸汽、压缩空气 | |||
主要受压元件材质 | A3/304不锈钢 | |||
蒸汽进口直径 | DN40-50 | |||
排气(泄气)直径 | DN40-50 | |||
冷热水连接直径 | DN40-50 | |||
排水管直径 | DN40-50 | |||
安全阀直径 | DN25-50 | |||
压缩空气直径 | DN15-20 | |||
钢板厚度(㎜) | 8(可根据客户要求定制各种厚度) | |||
设备总重(kg) | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
外形尺寸 (长、高、宽) | 2100×1300 ×1650 |
copyright © 2018-2019
广州市南达机械科技有限公司 © 版权所有
服务热线:13316234222